
Mannen 1
Scherm draaien voor optimaal gebruik.
Wedstrijd programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
28-05-2022 | 20:00 | BV Squirrels MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 |
30-06-2022 | 08:30 | The Black Eagles MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | TSBV Pendragon MSE 1 | 23 | 36 | 158 |
2 | The Black Eagles MSE 1 | 20 | 34 | 243 |
3 | Lokomotief MSE 2 | 24 | 34 | 166 |
4 | BV Wyba MSE 1 | 21 | 32 | 252 |
5 | CBV Binnenland MSE 1 | 18 | 24 | 72 |
6 | River Trotters MSE 1 | 23 | 24 | 150 |
7 | DAS MSE 1 | 23 | 22 | 55 |
8 | BC Vlissingen MSE 1 | 22 | 20 | -14 |
9 | Tantalus MSE 1 | 20 | 16 | -27 |
10 | EVBV Octopus MSE 1 | 19 | 12 | -179 |
11 | B.C. Virtus MSE 1 | 21 | 12 | -175 |
12 | EBV Baros MSE 1 | 24 | 4 | -299 |
13 | BV Squirrels MSE 1 | 22 | 2 | -402 |
Uitslagen
BC Vlissingen MSE 1 - EBV Baros MSE 1
77 - 73
Wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
18-09-2021 | BC Vlissingen MSE 1 | DAS MSE 1 | 68 - 55 |
25-09-2021 | River Trotters MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | 74 - 51 |
02-10-2021 | BC Vlissingen MSE 1 | EVBV Octopus MSE 1 | 73 - 57 |
09-10-2021 | B.C. Virtus MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | 79 - 64 |
23-10-2021 | Lokomotief MSE 2 | BC Vlissingen MSE 1 | 71 - 80 |
31-10-2021 | BC Vlissingen MSE 1 | BV Wyba MSE 1 | 75 - 80 |
05-11-2021 | TSBV Pendragon MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | 74 - 67 |
29-01-2022 | EVBV Octopus MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | 77 - 65 |
20-02-2022 | BC Vlissingen MSE 1 | Lokomotief MSE 2 | 66 - 75 |
26-02-2022 | BV Wyba MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | 61 - 49 |
11-03-2022 | BC Vlissingen MSE 1 | B.C. Virtus MSE 1 | 91 - 56 |
19-03-2022 | CBV Binnenland MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | 71 - 60 |
26-03-2022 | BC Vlissingen MSE 1 | Tantalus MSE 1 | 87 - 82 |
02-04-2022 | EBV Baros MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | 68 - 77 |
10-04-2022 | BC Vlissingen MSE 1 | TSBV Pendragon MSE 1 | 67 - 76 |
16-04-2022 | BC Vlissingen MSE 1 | The Black Eagles MSE 1 | 44 - 60 |
18-04-2022 | BC Vlissingen MSE 1 | BV Squirrels MSE 1 | 99 - 65 |
23-04-2022 | BC Vlissingen MSE 1 | CBV Binnenland MSE 1 | 69 - 83 |
30-04-2022 | DAS MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | 103 - 80 |
06-05-2022 | BC Vlissingen MSE 1 | River Trotters MSE 1 | 75 - 62 |
13-05-2022 | Tantalus MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | 86 - 90 |
22-05-2022 | BC Vlissingen MSE 1 | EBV Baros MSE 1 | 77 - 73 |
28-05-2022 | BV Squirrels MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | 0 - 0 |
30-06-2022 | The Black Eagles MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | 0 - 0 |
Alles sluiten
Spelers & Staff

Nils Willems
Speler
- Nummer: 4
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 8
- Afkomstige club: Marathon

Tom Rottier
Speler
- Nummer: 5
- Positie: Guard
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 13
- Afkomstige club: Marathon

Raylin Jimenez
Speler
- Nummer: 6
- Positie: Guard
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 17
- Afkomstige club: Marathon

Fabian Salawanej
Speler
- Nummer: 7
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 6
- Afkomstige club: BV Souburg

Leon Witsel
Speler
- Nummer: 8
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 12
- Afkomstige club: Marathon

Benjamin Steenbeek
Speler
- Nummer: 9
- Positie: Center
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 20
- Afkomstige club: BV Souburg

Thijs Beumer
Speler
- Nummer: 10
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 7
- Afkomstige club: Scheldesport

Mike van der Hammen
Speler
- Nummer: 11
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 1
- Afkomstige club: Red Stars

Amar van Sluijs
Speler
- Nummer: 12
- Positie: Center
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 13
- Afkomstige club: Marathon

Noël Sies
Speler
- Nummer: 13
- Positie: Center
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 3
- Afkomstige club: Volharding

Bouke Schrik
Speler
- Nummer: 14
- Positie: Center
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 7
- Afkomstige club: BV Souburg

Abdul Zombra
Speler
- Nummer: 15
- Positie: Center
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 13
- Afkomstige club: Marathon

Rakhes Angnoe
Coach
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 22
- Afkomstige club: BV Souburg