
Mannen 1
Scherm draaien voor optimaal gebruik.
Wedstrijd programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | River Trotters MSE 1 | 22 | 36 | 287 |
2 | BV Wyba MSE 1 | 22 | 32 | 155 |
3 | CBV Binnenland MSE 1 | 22 | 30 | 192 |
4 | Biks Shots MSE 1 | 22 | 30 | 95 |
5 | Arnhem Eagles MSE 1 | 22 | 22 | 82 |
6 | Lokomotief MSE 2 | 22 | 22 | 9 |
7 | Basketbal Academie Limburg MSE 2 | 22 | 20 | -131 |
8 | High Five MSE 1 | 22 | 18 | -22 |
9 | The Black Eagles MSE 1 | 22 | 18 | -28 |
10 | BC Vlissingen MSE 1 | 22 | 16 | -186 |
11 | DAS MSE 1 | 22 | 14 | -98 |
12 | B.C. Virtus MSE 1 | 22 | 4 | -355 |
Uitslagen
Geen uitslagen gevonden
Wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
18-09-2022 | BC Vlissingen MSE 1 | Basketbal Academie Limburg MSE 2 | 88 - 74 |
01-10-2022 | BC Vlissingen MSE 1 | CBV Binnenland MSE 1 | 76 - 90 |
09-10-2022 | DAS MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | 70 - 63 |
15-10-2022 | River Trotters MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | 63 - 53 |
29-10-2022 | BC Vlissingen MSE 1 | High Five MSE 1 | 80 - 72 |
05-11-2022 | Biks Shots MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | 83 - 47 |
13-11-2022 | BC Vlissingen MSE 1 | Lokomotief MSE 2 | 82 - 78 |
19-11-2022 | BC Vlissingen MSE 1 | B.C. Virtus MSE 1 | 78 - 52 |
03-12-2022 | The Black Eagles MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | 69 - 71 |
11-12-2022 | BC Vlissingen MSE 1 | BV Wyba MSE 1 | 58 - 74 |
17-12-2022 | Arnhem Eagles MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | 102 - 59 |
15-01-2023 | Basketbal Academie Limburg MSE 2 | BC Vlissingen MSE 1 | 85 - 71 |
21-01-2023 | BC Vlissingen MSE 1 | River Trotters MSE 1 | 55 - 75 |
28-01-2023 | CBV Binnenland MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | 73 - 45 |
05-02-2023 | BC Vlissingen MSE 1 | DAS MSE 1 | 95 - 78 |
11-02-2023 | High Five MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | 90 - 58 |
05-03-2023 | BC Vlissingen MSE 1 | Biks Shots MSE 1 | 72 - 77 |
11-03-2023 | Lokomotief MSE 2 | BC Vlissingen MSE 1 | 92 - 71 |
18-03-2023 | B.C. Virtus MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | 62 - 66 |
26-03-2023 | BC Vlissingen MSE 1 | The Black Eagles MSE 1 | 64 - 76 |
01-04-2023 | BV Wyba MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | 78 - 66 |
16-04-2023 | BC Vlissingen MSE 1 | Arnhem Eagles MSE 1 | 88 - 79 |
Alles sluiten
Spelers & Staff

Roy Biesheuvel
Speler
- Nummer: 5
- Positie: Guard
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen:
- Afkomstige club: WBB Giants

Raylin Jimenez
Speler
- Nummer: 6
- Positie: Guard
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 18
- Afkomstige club: Marathon

Fabian Salawanej
Speler
- Nummer: 7
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 7
- Afkomstige club: BV Souburg

Leon Witsel
Speler
- Nummer: 8
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 13
- Afkomstige club: Marathon

Benjamin Steenbeek
Speler
- Nummer: 9
- Positie: Center
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 21
- Afkomstige club: BV Souburg

Thijs Beumer
Speler
- Nummer: 10
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 8
- Afkomstige club: Scheldesport

Romando Hooi
Speler
- Nummer: 11
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen:
- Afkomstige club: Scheldesport

Amar van Sluijs
Speler
- Nummer: 12
- Positie: Center
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 14
- Afkomstige club: Marathon

Sidney Willems
Speler
- Nummer: 13
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen:
- Afkomstige club: Marathon

Bouke Schrik
Speler
- Nummer: 14
- Positie: Center
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 8
- Afkomstige club: BV Souburg

Abdul Zombra
Speler
- Nummer: 15
- Positie: Center
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 14
- Afkomstige club: Marathon

Rakhes Angnoe
Coach
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 23
- Afkomstige club: BV Souburg