
Vrouwen 1
Scherm draaien voor optimaal gebruik.
Wedstrijd programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
04-06-2022 | 19:00 | BC Vlissingen* VSE 1 | Attacus VSE 1 |
30-06-2022 | 17:00 | BC Vlissingen* VSE 1 | Den Dungk VSE 1 |
30-06-2022 | 18:15 | Valkenswaard Falcons VSE 1 | BC Vlissingen* VSE 1 |
30-06-2022 | 19:00 | BC Vlissingen* VSE 1 | EVBV Octopus VSE 1 |
30-06-2022 | 20:00 | BC LIESHOUT VSE 1 | BC Vlissingen* VSE 1 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | WBB Giants VSE 1 | 19 | 36 | 406 |
2 | Yellow Sox VSE 2 | 20 | 34 | 245 |
3 | Oirschot VSE 1 | 19 | 28 | 121 |
4 | Valkenswaard Falcons VSE 1 | 19 | 24 | 153 |
5 | EVBV Octopus VSE 1 | 18 | 22 | 99 |
6 | Attacus VSE 1 | 17 | 20 | 157 |
7 | BC Vlissingen* VSE 1 | 17 | 14 | 47 |
8 | BC LIESHOUT VSE 1 | 20 | 14 | -53 |
9 | Springfield VSE 2 | 21 | 14 | -6 |
10 | Den Dungk VSE 1 | 19 | 12 | -112 |
11 | Barons VSE 2 | 18 | 4 | -163 |
12 | TSBV Pendragon VSE 2 | 21 | 0 | -894 |
Uitslagen
Den Dungk VSE 1 - BC Vlissingen* VSE 1
63 - 54
BC Vlissingen* VSE 1 - Barons VSE 2
70 - 46
Wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
18-09-2021 | Yellow Sox VSE 2 | BC Vlissingen* VSE 1 | 48 - 43 |
25-09-2021 | BC Vlissingen* VSE 1 | Valkenswaard Falcons VSE 1 | 60 - 46 |
03-10-2021 | Barons VSE 2 | BC Vlissingen* VSE 1 | 44 - 56 |
30-10-2021 | BC Vlissingen* VSE 1 | BC LIESHOUT VSE 1 | 54 - 53 |
06-11-2021 | EVBV Octopus VSE 1 | BC Vlissingen* VSE 1 | 56 - 22 |
13-11-2021 | BC Vlissingen* VSE 1 | Oirschot VSE 1 | 50 - 55 |
19-11-2021 | TSBV Pendragon VSE 2 | BC Vlissingen* VSE 1 | 53 - 77 |
13-03-2022 | Oirschot VSE 1 | BC Vlissingen* VSE 1 | 52 - 46 |
19-03-2022 | BC Vlissingen* VSE 1 | TSBV Pendragon VSE 2 | 92 - 23 |
26-03-2022 | Springfield VSE 2 | BC Vlissingen* VSE 1 | 61 - 63 |
09-04-2022 | WBB Giants VSE 1 | BC Vlissingen* VSE 1 | 59 - 56 |
16-04-2022 | Attacus VSE 1 | BC Vlissingen* VSE 1 | 20 - 0 |
23-04-2022 | BC Vlissingen* VSE 1 | WBB Giants VSE 1 | 60 - 63 |
30-04-2022 | BC Vlissingen* VSE 1 | Yellow Sox VSE 2 | 55 - 68 |
14-05-2022 | BC Vlissingen* VSE 1 | Springfield VSE 2 | 65 - 66 |
18-05-2022 | BC Vlissingen* VSE 1 | Barons VSE 2 | 70 - 46 |
22-05-2022 | Den Dungk VSE 1 | BC Vlissingen* VSE 1 | 63 - 54 |
04-06-2022 | BC Vlissingen* VSE 1 | Attacus VSE 1 | 0 - 0 |
30-06-2022 | BC Vlissingen* VSE 1 | Den Dungk VSE 1 | 0 - 0 |
30-06-2022 | Valkenswaard Falcons VSE 1 | BC Vlissingen* VSE 1 | 0 - 0 |
30-06-2022 | BC Vlissingen* VSE 1 | EVBV Octopus VSE 1 | 0 - 0 |
30-06-2022 | BC LIESHOUT VSE 1 | BC Vlissingen* VSE 1 | 0 - 0 |
Alles sluiten
Spelers & Staff

Isa van Saagsvelt
Speler
- Nummer: 3
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 3
- Afkomstige club: BV Souburg/ Marathon

Lisa Kuiper
Speler
- Nummer: 4
- Positie: Guard
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 11
- Afkomstige club: BV Souburg

Johanna Kuijs Murcia
Speler
- Nummer: 5
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 11
- Afkomstige club: BV Souburg

Melanie Dolfing
Speler
- Nummer: 6
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 15
- Afkomstige club: BV Souburg

Lotte Scheers
Speler
- Nummer: 7
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 3
- Afkomstige club: BV Souburg

Chantell de Nooijer
Speler
- Nummer: 8
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 7
- Afkomstige club: BV Souburg

Annabel Joziasse
Speler
- Nummer: 9
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 5
- Afkomstige club: BV Souburg

Lisa Varvne
Speler
- Nummer: 10
- Positie: Center
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 1
- Afkomstige club: BV Souburg

Medina Gashi
Speler
- Nummer: 13
- Positie: Guard
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 9
- Afkomstige club: Marathon

Carmel Michaeli
Speler
- Nummer: 15
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 2
- Afkomstige club: Hapoel bnot Kfar Saba (ISR)

Astrid Franke
Coach
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 14
- Afkomstige club: BV Souburg