
Vrouwen 1
Scherm draaien voor optimaal gebruik.
Wedstrijd programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
05-02-2023 | 13:00 | Springfield VSE 2 | BC Vlissingen VSE 1 |
11-02-2023 | 17:00 | BC Vlissingen VSE 1 | Tantalus VSE 1 |
04-03-2023 | 19:00 | BC Vlissingen VSE 1 | Oirschot VSE 1 |
11-03-2023 | 14:15 | Valkenswaard Falcons VSE 1 | BC Vlissingen VSE 1 |
18-03-2023 | 17:00 | BC Vlissingen VSE 1 | EBBC VSE 2 |
25-03-2023 | 14:15 | EVBV Octopus VSE 1 | BC Vlissingen VSE 1 |
01-04-2023 | 17:00 | BC Vlissingen VSE 1 | WBB Giants VSE 1 |
15-04-2023 | 17:00 | Attacus VSE 1 | BC Vlissingen VSE 1 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Attacus VSE 1 | 13 | 22 | 115 |
2 | BC Vlissingen VSE 1 | 12 | 20 | 171 |
3 | EBBC VSE 2 | 10 | 16 | 215 |
4 | Springfield VSE 2 | 13 | 14 | 27 |
5 | Yellow Sox VSE 1 | 12 | 12 | -25 |
6 | WBB Giants VSE 1 | 11 | 8 | -149 |
7 | Oirschot VSE 1 | 12 | 8 | -56 |
8 | EVBV Octopus VSE 1 | 12 | 8 | -24 |
9 | BC LIESHOUT VSE 1 | 13 | 8 | -121 |
10 | Tantalus VSE 1 | 13 | 8 | -105 |
11 | Valkenswaard Falcons VSE 1 | 11 | 6 | -48 |
Uitslagen
BC Vlissingen VSE 1 - BC LIESHOUT VSE 1
76 - 41
Wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
24-09-2022 | BC Vlissingen VSE 1 | Yellow Sox VSE 1 | 63 - 32 |
01-10-2022 | BC LIESHOUT VSE 1 | BC Vlissingen VSE 1 | 42 - 52 |
08-10-2022 | BC Vlissingen VSE 1 | Springfield VSE 2 | 69 - 48 |
30-10-2022 | Tantalus VSE 1 | BC Vlissingen VSE 1 | 52 - 63 |
06-11-2022 | Oirschot VSE 1 | BC Vlissingen VSE 1 | 42 - 66 |
12-11-2022 | BC Vlissingen VSE 1 | Valkenswaard Falcons VSE 1 | 58 - 55 |
19-11-2022 | EBBC VSE 2 | BC Vlissingen VSE 1 | 52 - 48 |
03-12-2022 | BC Vlissingen VSE 1 | EVBV Octopus VSE 1 | 69 - 57 |
10-12-2022 | WBB Giants VSE 1 | BC Vlissingen VSE 1 | 29 - 54 |
17-12-2022 | BC Vlissingen VSE 1 | Attacus VSE 1 | 70 - 73 |
21-01-2023 | Yellow Sox VSE 1 | BC Vlissingen VSE 1 | 49 - 55 |
28-01-2023 | BC Vlissingen VSE 1 | BC LIESHOUT VSE 1 | 76 - 41 |
05-02-2023 | Springfield VSE 2 | BC Vlissingen VSE 1 | 0 - 0 |
11-02-2023 | BC Vlissingen VSE 1 | Tantalus VSE 1 | 0 - 0 |
04-03-2023 | BC Vlissingen VSE 1 | Oirschot VSE 1 | 0 - 0 |
11-03-2023 | Valkenswaard Falcons VSE 1 | BC Vlissingen VSE 1 | 0 - 0 |
18-03-2023 | BC Vlissingen VSE 1 | EBBC VSE 2 | 0 - 0 |
25-03-2023 | EVBV Octopus VSE 1 | BC Vlissingen VSE 1 | 0 - 0 |
01-04-2023 | BC Vlissingen VSE 1 | WBB Giants VSE 1 | 0 - 0 |
15-04-2023 | Attacus VSE 1 | BC Vlissingen VSE 1 | 0 - 0 |
Alles sluiten
Spelers & Staff

Lisa Kuiper
Speler
- Nummer: 4
- Positie: Guard
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 12
- Afkomstige club: BV Souburg

Johanna Kuijs Murcia
Speler
- Nummer: 5
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 12
- Afkomstige club: BV Souburg

Melanie Dolfing
Speler
- Nummer: 6
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 16
- Afkomstige club: BV Souburg

Lotte Scheers
Speler
- Nummer: 7
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 4
- Afkomstige club: BV Souburg

Chantell de Nooijer
Speler
- Nummer: 8
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 8
- Afkomstige club: BV Souburg

Macarena Kees
Speler
- Nummer: 9
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 4
- Afkomstige club: San Martin de Esquel (Arg)

Andrea Gardina
Speler
- Nummer: 14
- Positie: Center
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 1
- Afkomstige club: Marathon

Carmel Michaeli
Speler
- Nummer: 15
- Positie: Forward
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 3
- Afkomstige club: Hapoel bnot Kfar Saba (ISR)

Astrid Franke
Coach
- Aantal seizoenen B.C. Vlissingen: 15
- Afkomstige club: BV Souburg